Região Sul : Ong Mira-Serra e Sócios da Natureza.
Entidade Nacional: MOVER
Resultado da Eleição CNEA, biênio 2009/11
(dia 06/02/09 - 12:52:00)
(dia 06/02/09 - 12:52:00)
Vaga Nacional | |
| Entidades | nº votos |
| Organização Verde Brasil - OVB | 24 |
| MOVER - Movimento Verde de Paracatu | 71 |
| BICUDA – Associaçao em Defesa da Qualidade de Vida, do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico - BICUDA ECOLÓGICA | 66 |
| Grupo de Defesa da Natureza - GDN | 42 |
| Mountarat Associação de Proteção Ambiental - MOUNTARAT | 26 |
| Nulos | 35 |
| Brancos | 18 |
Região Sul | |
| Entidades | nº votos |
| Grupo Ecológico Guardiões da Vida - GEGV | 10 |
| Associação Hoc Tempore - HOC TEMPORE | 3 |
| Projeto Mira-Serra - PMS | 36 |
| Instituto Mangue Vivo - IMAVI | 12 |
| Instituto Ambiental ECOSUL | 6 |
| Organização Não Governamental Sócios da Natureza - ONGSN | 27 |
| Associação do Movimento Ecológico de Capivari - MOVEC | 3 |
| Nulos | 4 |
| Brancos | 3 |
Região Sudeste | |
| Entidades | nº votos |
| Associação Ecológica Força Verde - AEFV | 9 |
| Organização Ponto Terra - PONTO TERRA | 36 |
| S.O.S. São Francisco | 22 |
| Org. do Meio Ambiente, da Cidadania e do Consumidor da Comarca de Cambuí/MG - ODAC Mantiqueira | 5 |
| Associação de Serviços Ambientais - ASA | 9 |
| Grupo de Defesa Ecológica - GRUDE | 27 |
| Instituto SOS Reviver - ISR | 1 |
| Instituto Baía de Guanabara - IBG | 10 |
| APREC - Associação de Proteção a Ecossistemas Costeiros - APREC | 6 |
| Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde | 13 |
| Instituto Acqua | 6 |
| Associação de Amigos do Grande Parque Ecológico e Turístico de Caraguatatuba - ONG CARAGUATÁ | 8 |
| Associação Eco Juréia – AEJ | 47 |
| Associação Ambientalista de Marília | 6 |
| Nulos | 12 |
| Brancos | 19 |
Região Centro-Oeste | |
| Entidades | nº votos |
| Agência Brasileira de Meio Ambiente e Tecnologia da Informação - ECODATA | 14 |
| Instituto para o Desenvolvimento Ambiental - IDA | 5 |
| Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres - RENCTAS | 13 |
| Oca Brasil | 21 |
| Ecologia & Ação - ECOA | 12 |
| Instituto Matogrossense de Direito e Educação Ambiental - IMADEA | 5 |
| AMPARA- Associação Matogrossense de proteção e Recuperação Ambiental | 2 |
| Nulos | 1 |
| Brancos | 1 |
| Região Norte | |
| Entidades | nº votos |
| Associação Andiroba | 3 |
| Grupo de Ação Ecológica Novos Curupiras - NOVOS CURUPIRAS | 6 |
| Instituto de Ecologia Tropical - ECOTROPIC | 3 |
| Instituto Floresta Tropical - IFT | 7 |
| AAVAM - Associação dos Agentes Ambientais Voluntários de Moju | 5 |
| H2O - Amazônia Ambiental | 4 |
| Nulos | 2 |
| Brancos | 6 |
| Região Nordeste | |
| Entidades | nº votos |
| Grupo Ecológico Rio das Contas - GERC | 2 |
| Centro de Desenvolvimento Sustentável e Agroecologia Sapucaia | 8 |
| Fundação Movimento Ondazul - FUNDAÇÃO ONDAZUL | 21 |
| Fundação Bernardo Feitosa - FBF | 5 |
| Associação Maranhense para a Conservação da Natureza - AMAVIDA | 18 |
| Centro de Realizações Sociais e Ecológicas Vida Nordeste - VIDA NORDESTE | 1 |
| Associação Ecológica da Mata Norte do Estado de Pernambuco | 7 |
| Instituto Recifes Costeiros - IRCOS | 7 |
| Fundação Rio Parnaíba - FURPA | 24 |
| Fundação Museu do Homem Americano - FUMDHAM | 20 |
| Nulos | 1 |
| Brancos | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário